<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
	<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/</link>
	<description>T-Shirts und mehr</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:31:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-308</link>
		<author>Christian</author>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 12:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-308</guid>
		<description>People from different places talk to each other. So the Zeitgeist dictates language mixup. The Angst about it is Weltanschauung. Aber die uberSchrift bleibt ein Arschtritt in die Fresse. Hasta la vista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People from different places talk to each other. So the Zeitgeist dictates language mixup. The Angst about it is Weltanschauung. Aber die uberSchrift bleibt ein Arschtritt in die Fresse. Hasta la vista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-307</link>
		<author>Tino</author>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-307</guid>
		<description>solange die wortwitze funktionieren, we don't think over it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solange die wortwitze funktionieren, we don&#8217;t think over it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-306</link>
		<author>hagen</author>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 05:49:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-306</guid>
		<description>rating euer blog, ist euch zu raten, das denglisch aus den beitrÃ¤gen zu voten. obwohl die angestrengte coolness manchmal fÃ¼r viel fun sorgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rating euer blog, ist euch zu raten, das denglisch aus den beitrÃ¤gen zu voten. obwohl die angestrengte coolness manchmal fÃ¼r viel fun sorgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-305</link>
		<author>ami</author>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 19:22:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-305</guid>
		<description>ich habs schon im forum geschrieben: es ist wirklich wahnsinn, was bereits bei knapp 100 antworten an feedback und konstruktiven vorschlÃ¤gen reinkam, ich bin hin und weg :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habs schon im forum geschrieben: es ist wirklich wahnsinn, was bereits bei knapp 100 antworten an feedback und konstruktiven vorschlÃ¤gen reinkam, ich bin hin und weg <img src='http://blog.spreadshirt.net/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rate das Produkt: Die Jahresumfrage | Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-304</link>
		<author>Jay1</author>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 17:49:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spreadshirt.net/de/2006/12/15/rate-das-produkt-die-jahresumfrage/#comment-304</guid>
		<description>SchÃ¶n gefragt zu werden, kÃ¶nnt Ihr ruhig Ã¶fter machen, wir sagen Euch gerne, was wir denken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SchÃ¶n gefragt zu werden, kÃ¶nnt Ihr ruhig Ã¶fter machen, wir sagen Euch gerne, was wir denken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
